INTIMIFY Under Eye Cream For Dark Circles For Women & Men, Dark Circle Remover Cream With Shea Butter 20g
Stock Expiry Date*: 26-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Under-Eye Cream For Women & Men: It works on Under-Eye Skin, Brightens Under eye Skin Tone, dark circle remover, bags under eyes, Puffiness, Fine Lines & Wrinkles.
- Ingredients: Under eye cream is enriched with Godhuma Oil, Surajmukhi Oil, Bihidana, Aleovera, Nariyal Oil, Badam Oil, Jaitun Oil, Cucumber Mulethi, Madhuchistam, Shea Butter
- Reduces Fine Lines, Puffiness, & Wrinkles : The Under Eye Cream Shea Butter that help in reducing fine lines, dark circles, and puffiness while its hydrating ingredients helps soothe puffiness. Our Dark Circles cream Reduces appearance of dark circles & moisturizes the under eye area and smoothness wrinkles and fine lines.
- How to Use : Apply little amount of cream on the dark circles under the eye area and leave it until absorbed.
| Utilisations recommandées pour le produit | Rides, Puffiness, Dark Cirlce |
| Parfum | Concombre, Shea Butter |
| Dimensions du produit | 100 g, 5 x 5 x 5 cm |
| Usage | hydration, Fine Line, Wrinkles, Dark Circle, Puffiness |
| Marque | INTIMIFY |
| Numéro d'unité | 20.0 Grams |
| Rubrique | Crème |
| Poids de l'article | 100 grammes |
| Avantages pour les produits | Élargissement |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Fabricant | NHPL_INDIA, NHPL_INDIA |
| Dimensions de l'article L x W x H | 50 x 50 x 50 Millimeters |
| Ingrédients | Concombre |
| Type de produit | cream |
| Caractéristiques spéciales | Taille des voyages |
| Volume | 0,02 Kilogrammes |
| Ingrédients spéciaux | Beurre de karité |
| Type de matériau | Sans paraben |
| Ingrédients actifs | Concombre |
| Type de peau | Tous |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de pièce du fabricant | INT-UEYE-CRM-01PK |
| Date de première disponibilité | 15 November 2022 |
| Numéro de modèle | INT-UEYE-CRM-01PK |
| Dimensions de l'article | 50 x 50 x 50 Millimeters |
| Autres caractéristiques particulières du produit | Taille des voyages |
| Partie du corps cible | Yeux |
| Nom du type d'élément | cream |
| Numéro du modèle | INT-UEYE-CRM-01PK |
| Coordonnées du fabricant | NHPL_INDIA |
| Dimensions de l'article LxWxH | 50 x 50 x 50 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Packer Contact Information | NHPL_INDIA |
| Net Quantity | 20.0 Grams |
| Packer | NHPL_INDIA |
| Generic Name | Cream |
| Importer Contact Information | NHPL_INDIA |
| Importer | NHPL_INDIA |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSRMHYOC4BQ4ADD |
Catégorie |
Soins de la peau , Eyes , Eye Creams |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Ingredients: Godhuma Oil, Surajmukhi Oil, Bihidana, Aleovera, Nariyal Oil, Badam Oil, Jaitun Oil, Cucumber Mulethi, Madhuchistam, Shea Butter
Product Dimensions
5 x 5 x 5 cm; 100 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC32143 | Gls Group | 984231631518 | 2026-10-11 | Track |
| NC31992 | Gls Group | 984231631525 | 2026-10-11 | Track |
| NC31743 | Gls Group | 984231624749 | 2026-10-11 | Track |
| NC31191 | Gls Group | 984230890374 | 2026-10-06 | Track |
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-25 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-22 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.






