Tynor Eye Cool Pack, for Relief from Eye Strain, Puffiness & Headaches | Reusable & Flexible Cold Compress, Soft Gel Material |Universal (Blue, 1 Unit)
Stock Expiry Date*: 12-10-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Re-freezable cold pack designed to relieve strain, fatigue, and puffiness around the eyes
| Caractéristiques spéciales | Réutilisable, Flexible, Universal Size |
| Dimensions du produit | 200 g, 21 x 8.5 x 1.5 cm |
| Special features | Flexible, Reusable, Universal Size |
| Packer Contact Information | Tynor Orthotics Private Limited Plot No. 169-170, Sector-82 Industrial area, Mohali-140308| Punjab | India |
| Packer | Tynor Orthotics Private Limited Plot No. 169-170, Sector-82 Industrial area, Mohali-140308| Punjab | India |
| Marque | TYNOR |
| Numéro d'unité | 1 Compte |
| Rubrique | Enveloppe |
| Poids de l'article | 200 grammes |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Composantes incluses | TYNOR |
| Fabricant | Tynor Orthotics Private Limited, Tynor Orthotics Private Limited Plot No. 169-170, Sector-82 Industrial area, Mohali-140308| Punjab | India |
| Matériau | Tissu |
| Dimensions de l'article L x W x H | 21 x 8.5 x 1.5 Centimeters |
| Type de produit | Eye Masks |
| Taille | Universel |
| Nom du modèle | Eye Cool Pack |
| Informations sur l'emballage | Sac |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Sac |
| Numéro de pièce du fabricant | H120AFA |
| Date de première disponibilité | 25 July 2023 |
| Numéro de modèle | H120AFA |
| Dimensions de l'article | 21 x 8.5 x 1.5 Centimeters |
| Nom de l'élément Nype | Eye Cool Pack |
| Numéro du modèle | H120AFA |
| Colour | Blue |
| Coordonnées du fabricant | Tynor Orthotics Private Limited Plot No. 169-170, Sector-82 Industrial area, Mohali-140308| Punjab | India |
| Dimensions de l'article LxWxH | 21 x 8.5 x 1.5 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1 Count |
| Generic Name | Eye Cool Pack |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSROGQQCR6B4HY7 |
Catégorie |
Outils et accessoires , Outils de soins de la peau , Eye Masks |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Directions:
Re-Freezable Cold Pack Designed To Relieve Strain, Fatigue, And Puffiness Around The Eyes
Product Dimensions
21 x 8.5 x 1.5 cm; 200 g
Tynor’s Eye Cool Pack is a re freezable cold pack designed to relieve strain, fatigue & puffiness around the eyes. It helps reduce dryness, headaches & inflammation caused by allergens. The unique aviator shape ensures proper coverage around the eye area for effective cooling.
Product details






Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC32143 | Gls Group | 984231631518 | 2026-10-13 | Track |
| NC31992 | Gls Group | 984231631525 | 2026-10-13 | Track |
| NC31743 | Gls Group | 984231624749 | 2026-10-12 | Track |
| NC31191 | Gls Group | 984230890374 | 2026-10-06 | Track |
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-25 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-22 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.




