Genestra Marques GLA 130 Huile de Primrose Obtenir un supplément d'acide gras essentiel pour la santé de la peau*
Stock Expiry Date*: 29-05-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Santé de la peau : les acides Omega-6 favorisent une santé optimale de la peau.*
- Eyes & Skin: Gamma-linolenic acid (GLA) and linolenic acid (LA) omega-6 acids support moisture in the skin and eyes.*
- Genestra Brands est une ligne de pointe de nutraceutiques de qualité professionnelle qui a aidé les gens à restaurer, reconstruire et maintenir leur santé depuis 30 ans.*
| Ingrédients | Glycérine, Eau purifiée, ACÉTATE DE TOCOPHERYLE D-ALPHA, Serving Size: 1 capsule Servings per Container: 90 Each Capsule Contains Calories 15 Calories from Fat 10 Total Fat 1.5 g Evening Primrose (Oenothera biennis) Seed Oil 1300 mg Yielding GLA (Gamma-Linolenic Acid) 130 mg LA (Linoleic Acid) 960 mg OA (Oleic Acid) 70 mg PA (Palmitic Acid) 78 mg Other ingredients: Gelatin |
| Caractéristique du matériau | Sans gluten, Produits laitiers |
| Ingrédients | Glycérine, Eau purifiée, Acétate de tocophérol D-Alpha, Taille de la portion : 1 Capsule portions par récipient : 90 Chaque Capsule contient des Calories 15 Calories de Graisse 10 Graisse totale 1,5 G Soir Primrose (oenothera Biennis) Huile de graines 1300 Mg Gla de rendement (acide gamma-linolénique) 130 Mg La (acide linoléique) 960 Mg Oa (acide oléique) 70 Mg Pa (acide palmitique) 78 Mg Autres ingrédients : Gélatine |
| Caractéristiques du matériau | Sans gluten, Produits laitiers |
| Marque | Marques Genestra |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 90 Compte |
| Rubrique | Capsule |
| Avantages pour les produits | Appui |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Servants par conteneur | 90 |
| Forme posologique | Capsule |
| Fabricant | Genestra |
| Type de produit | Vitamine mélangée et suppléments minéraux |
| UPC | 883196100903 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00883196100903 |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Rubrique | Capsule |
| Numéro d'unité | 90 Compte |
| Marque | Marques Genestra |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Marque | Marques Genestra |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 10414-90U |
| Total des services par conteneur | 90 |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWGEABCUIA2ADG |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Vitamine mélangée et suppléments minéraux |
Barcode |
883196100903 |
Tags |
Informations importantes
Ingrédients
Portion Taille : 1 capsule Portions par récipient : 90 Chaque gélule contient des calories 15 Calories de graisse 10 Graisse totale 1,5 g Primrose (Oenothera biennis) Huile de graines 1300 mg Rendement GLA (acide gamma-linolénique) 130 mg LA (acide linoléique) 960 mg OA (acide oléique) 70 mg PA (acide palmitique) 78 mg Autres ingrédients : Gélatine, glycérine, eau purifiée, acétate de d-alpha tocophérol
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions de l'emballage
5 x 2,4 x 2,36 pouces; 6,74 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-25 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-22 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









