Jardin de la vie Dr. Probiotiques préparés Bio Kids+ plus Vitamine C & D - Pastèque - Sans gluten, laiterie et soya Immune et supplément de santé digestif, Pas de sucre ajouté, 30 Chewables (Étable)
Stock Expiry Date*: 07-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Flavoured as Tasty Organic Watermelon
- Comes as : 30 Yummy Chewables
- Effective to your needed purpose
- FSSAI Importer Licence no: 23317003000774
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00658010122153, 30658010122154 |
| Dimensions du produit | 5 x 5 x 10 cm, 85.05 g |
| Ingrédients | Bifidobacterium, Bifidobacterium Breve, Saveurs, Produits laitiers, Lactobacillus, Couleurs, Oignons, Lactobacillus Brevis, Bifidum, Lactobacillus Casei, Salivarius, Mn, Lactobacillus Paracasei, Bifidobacterium Infantis, Lactobacillus Plantaru, Huile de palme, Remplissages, Lécithine de tournesol biologique, Des édulcorants ou des conservateurs., Maltodextrine de Tapioca biologique, Culture de S. Cerevisiae, Acidophilus Lactobacillus, Mélange de fibres: fibre d'acacia biologique, Canneberge entière biologique (vaccinium macrocarpon) (fruit), Embliques organiques (amla, Extrait, Guar Gum biologique, Pastèque biologique, Noix d'arbre ou mollusques. Fabriqué dans une installation qui traite également le soja, Noix d'arbre et mollusques. |
| Marque | Jardin de la vie |
| Saveur | Pastèque |
| Numéro d'unité | 30,0 Nombre |
| Rubrique | Chewable |
| Poids de l'article | 0,19 livre |
| Avantages pour les produits | Santé |
| Gamme d'âge (Description) | Enfant |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Gummy |
| Type de complément primaire | Calcium |
| Type de régime | Végétarien |
| Couleur | Pas de couleur |
| Fabricant | Jardin de la vie |
| Dimensions de l'article L x W x H | 50 x 50 x 100 Millimeters |
| Ingrédients | Probiotique |
| Type de produit | Acidophilus |
| Ingrédients spéciaux | Probiotique |
| Information sur les allergènes | Sans gluten |
| UPC | 658010122153 |
| Nom du modèle | Dr. Formulated Probiotics Organic Kids+ - 30 Chewables |
| Saveur | Pastèque |
| Rubrique | Chewable |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 30 Nombre |
| Marque | Jardin de la vie |
| Marque | Jardin de la vie |
| Répartition par âge | Enfant |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 103115 |
| Total des services par conteneur | 30 |
| Caractéristiques du matériau | Certifié biologique |
| Date de première disponibilité | 4 January 2018 |
| Numéro de modèle | 102427 |
| Dimensions de l'article | 50 x 50 x 100 Millimeters |
| Numéro du modèle | 102427 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Saveur | Watermelon |
| Dimensions de l'article LxWxH | 50 x 50 x 100 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 30.0 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWGZATCIPWCDTZ |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Probiotics , Acidophilus |
Barcode |
658010122153 |
Tags |
Using this as directed will have a beneficial effect on you.
Informations importantes
Ingrédients
Clean Tablet TechnologyTM Blend (Organic Dextrose, Organic Tapioca Maltodextrin, Organic Sunflower Lecithin, Organic Palm Oil, Organic Guar Gum), Organic Watermelon Flavor.
Dimensions du produit
5 x 5 x 10 cm; 85.05 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-21 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-21 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









