MAINTENANT Aliments suppléments, acide alpha lipoïque 600 mg avec extrait de graines de raisin et biopérine®, force supplémentaire, 60 Compte (paquet de 1)
Stock Expiry Date*: 25-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Form: Capsules;Form: Capsules
- Form: Capsules; Serving Size: 1 Veg Capsule
- Dietary Supplement
- This is a Vegetarian product
- Target Gender: Unisex
| Avantages pour les produits | Antioxydant, Soutien immunitaire |
| Ingrédients | acide lipoïque alpha, Hypromellose ( gélule de cellulose), Calcium Laurate et dioxyde de silicone. |
| Nom du modèle | Force supplémentaire, Maintenant Suppléments, acide alpha lipoïque 600 mg avec extrait de graines de raisin et biopérine®, 60 Nombre (paquet de 1) |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739030467, 08720634113052 |
| Dimensions du produit | 4.95 x 4.95 x 10.92 cm, 68.04 g |
| Ingrédients | Hypromellose ( gélule), acide lipoïque alpha, Calcium Laurate et dioxyde de silicone. |
| Caractéristiques du matériau | Végétaux, Végétarien, Sans OGM, Sans gluten, Produits laitiers, Sans noix, Sans œufs |
| Langue | changements climatiques, French, Spanish, Dutch, Italian, German |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 0,15 livre |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de complément primaire | acide lipoïque alpha |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | Tan |
| Fabricant | Nourriture |
| Dimensions de l'article L x W x H | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| Type de produit | acide lipoïque alpha |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Chasseur radical gratuit* |
| Information sur les allergènes | Sans allergène |
| UPC | 733739030467 |
| Saveur | Raisin |
| Rubrique | Capsule |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Type de complément primaire | Acide lipoïque |
| Poids de l'article | 2.4 Onces |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 3046 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Date de première disponibilité | 8 August 2012 |
| Numéro de modèle | 3046 |
| Dimensions de l'article | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| Numéro du modèle | 3046 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Saveur | Sans saveur |
| Dimensions de l'article LxWxH | 50 x 50 x 109 Millimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 60 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIY32BQNB6DAZ |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Antioxidants , Alpha Lipoic Acid |
Barcode |
733739030467 |
Tags |
Dimensions du produit
4.95 x 4.95 x 10.92 cm; 68.04 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









