Country Life Daily Total One Multivitamine, sans fer Une fois par jour Multivitamine et complexe multiminéral, vitamines A, C, D, y compris Coenzyme B-Vitamines, soutient le métabolisme énergétique, 60 capsules végétaliennes
Stock Expiry Date*: 13-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- VISAMINES ET MINÉRAUX ESSENTIAUX: Country Life Daily Total One Multivitamine fournit un complexe minéral et multivitamine complet pour les adultes, vous assurant d'obtenir les vitamines et minéraux essentiels nécessaires quotidiennement. Parfait pour ceux qui recherchent une multivitamine équilibrée pour les femmes ou les hommes.
- SOUTIEN EN MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE : Formulé avec Coenzyme B-Vitamines, cette multivitamine soutient des niveaux d'énergie améliorés et une meilleure utilisation des nutriments, vous aidant à rester actif et énergisé toute la journée.
- IRON-FREE FORMULA: Cette multivitamine est sans fer, ce qui la rend adapté pour ceux qui ne nécessitent pas de fer supplémentaire dans leur alimentation. Une excellente option pour les personnes à la recherche d'une multivitamine sans fer pour les femmes et les hommes.
- UNE CAPSULE PAR JOUR: Profitez de la commodité d'obtenir votre alimentation quotidienne avec une capsule de végétalien facile à avaler. Cette multivitamine est conçue pour ceux qui préfèrent une solution simple et efficace pour leurs vitamines quotidiennes et multivitamines.
- VEGAN & GLUTEN-FREE: Certified by GFCO.org and the American Vegetarian Association (AVA), this multivitamin is both vegan and gluten-free, catering to various dietary needs. Suitable for anyone needing a vegan multivitamin or gluten-free multivitamin.
| Saveur | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Type de régime | Sans gluten, Végétaux |
| Ingrédients | Niacine, Vitamin A (as Beta Carotene, Niacin (as niacinamide, Vitamin C (as calcium ascorbate, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%, Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%, Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%, Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%, Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%, inositol hexanicotinate) |
| Nom du modèle | Certifié sans gluten, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Saveur | Tous les jours, Sans fer, 60 Capsules de végétaliens, Gluten, Vegan certifié par Avasee Plus |
| Ingrédients | Cellu, Silique, St, %, Stearat de magnésium, Maltodextrine, Niacine, Valeur quotidienne non établie, Dicalcium, Pantothénate, Huile de tournesol, Citrate de calcium, Niacine (sous forme de niacine), Hydrochlorure de pyridoxine, (sous forme d'ascorbate de calcium), Acide pantothénique (comme D-Calcium Pantothénate, Vitamine A (sous forme de bêta-carotène), Calcium (sous forme d'ascorbate de calcium), Rétinyl Palmitate) Amt par service:5000 Iu % Valeur quotidienne :100%, Palmitate d'ascorbyle) Amt par service:60 Mg % Valeur quotidienne :100%, Vitamine D (sous forme d'ergocalciférol), Vitamine E (sous forme de Succinate d'acide tocophérylique D-Alpha) Amt par portion:120 Iu % Valeur quotidienne : 400%, Vitamine K (sous forme de Phytonadione), Thiamine (vitamine B1) (sous forme de chlorhydrate de Thiamine), Cocarboxylase, Riboflavine (vitamine B2) (sous forme de Riboflavine, Riboflavine 5' Phosphate) Amt par service:10 Mg % Valeur quotidienne :588%, Inositol Hexanicotinate) Amt par service:40 Mg % Valeur quotidienne :200%, Pyridoxal 5' Phosphate, Amt d'acide folique par portion:400 Mcg % Valeur quotidienne :100%, Dibencozide, En tant que D-Biotin), Pantethine, Hydroxyapatite, Phosphate de dicalcium) Amt par service:20 Mg % Valeur quotidienne :2%, Phosphore (sous forme d'hydroxyapatite de calcium), Phosphate de dicalcium) Amt par service:5 Mg % Valeur quotidienne : <2 %, Magnésium (sous forme de chélate de riz de magnésium [à base de farine de riz], Citrate) Amt par service:15 Mg % Valeur quotidienne :4%, Zinc (sous forme de monométhionine de zinc), Sélénium (sous forme de chélate de riz sélénium [à base de farine de riz], L-Sélénométhionine) Amt par service:200 Mg % Valeur quotidienne :286%, Cuivre (sous forme de citrate de cuivre) Amt par service:1 Mg % Valeur quotidienne :50%, Manganèse (en tant que citrate de manganèse), Chromium (sous forme de polymère de chrome), Molybdène (citrate de molybdène), Potassium (sous forme de citrate de potassium), Inositol (comme Inositol), Inositol Hexanicotinate) Amt par service:20 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Choline (à partir de 30 Mg de bitartrate de choline) Amt par service:13.8 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Phytase (d'Aspergillus Niger) Amt per Serving:10 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Apport de mélange d'enzymes: Amt par portion:10 Mg % Valeur quotidienne:n/a, Protéase (d'Aspergillus Oryzae), Amylase (d'Aspergillus Oryzae), Lipase (de Rhizopus Oryzae) Amt per Serving:1.13 Lu % Valeur quotidienne :n/a, Cellulase (du Trichoderma Longibrachatum) Amt par portion:1.25 Cu % Valeur quotidienne :n/a, Lactase (d'Aspergillus Oryzae) Amt par service:46.9 Lac U % Valeur quotidienne :n/a, Aloe Vera biologique (activaloe)(filet intérieur)(feuille) Amt par portion:10 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Silice (sous forme de Silice), Extrait de queue de cheval 4:1 [feuille/dent]) Amt par service:5 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Bétaïne (à partir de 5 Mg de chlorhydrate de bétaïne) Amt par service: 3,8 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Boron (en tant que citrate de bore) Amt par service: 500 Mcg % Valeur quotidienne :n/a, Autres ingrédients : Cellulose |
| Marque | Pays |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 7.3 Onces |
| Avantages pour les produits | Gestion de l'énergie |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de complément primaire | Multivitamines |
| Fabricant | Pays |
| Dimensions de l'article L x W x H | 2,4 X 2,4 X 4,4 pouces |
| Type de produit | Vitamine mélangée et suppléments minéraux |
| Information sur les allergènes | Sans gluten |
| UPC | 885903831247 767674275393 015794081616 784922923950 885904315463 885905024098 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00015794081616 |
| Rubrique | Capsule |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Marque | Pays |
| Marque | Pays |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 0015794081616 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | 8161 |
| Dimensions de l'article | 2,4 x 2,4 x 4,4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIY3YOQIBQDD4 |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Vitamine mélangée et suppléments minéraux |
Barcode |
885903831247767674275393015794081616784922923950885904315463885905024098 |
Tags |
Informations importantes
Informations de sécurité
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, diabétique, hypoglycémie, prenez des médicaments ou planifiez une chirurgie, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. En cas d'effets indésirables, arrêtez de prendre le produit et consultez votre médecin.
Ingrédients
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%,Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%,Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%,Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%,Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%,Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate)
Directions
Les adultes prennent une (1) gélule par jour avec de la nourriture.
Avertissement juridique
Ces déclarations n'ont pas encore été évaluées par la Food and Drug Administration des États-Unis. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
2,4 x 2,4 x 4,4 pouces; 7,3 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-19 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-19 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









