SOLARAY Yeux Gélules végétariennes si saines, 60 Nombre
Stock Expiry Date*: 18-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Comprehensive Eye Support Formula: Includes bilberry extract, lutein, zeaxanthin, ginkgo biloba, quercetin, and antioxidant vitamins A, C, and E to help support overall eye health and visual function
- Supports Healthy Vision: Formulated to help support normal visual acuity and provide antioxidant support for healthy eye tissues
- Antioxidant Support: Provides key nutrients that help protect cells from oxidative stress
- Trusted Brand Quality: Manufactured in a GMP-certified facility and lab verified for quality, potency, and purity
- Convenient Serving Size: Contains 60 vegetarian capsules providing 30 servings to support your daily wellness routine
- Key Carotenoids for Eye Health: Features lutein and zeaxanthin, carotenoids naturally found in the eye to help support normal visual performance and eye tissue health
| Type de complément primaire | Zéaxanthine, Lutéine, Beta Carotène, Bilberry, Ginkgo Biloba |
| Ingrédients | Cellulose, Stéarate de magnésium, Silice, Maltodextrine, Acacia, fécule de maïs, saccharose, Autres ingrédients: Capsule de cellulose végétale, Valeur quotidienne non établie., Zinc (as Citrate, Vitamin A (100% as Beta Carotene) Amt Per Serving:20000 IU % Daily Value :400%, Vitamin C (as Ascorbic Acid) Amt Per Serving:500 mg % Daily Value :833%, Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl) Amt Per Serving:100 IU % Daily Value :333%, Niacin (B-3) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :100%, Vitamin B12 Amt Per Serving:6 mcg % Daily Value :100%, Amino Acid Chelate) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :133%, Selenium (as Selenomethionine) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :143%, Copper (as Cupric Acid) Amt Per Serving:2 mg % Daily Value :100%, Lutein (Tagetes spp) (flower extract) Amt Per Serving:15 mg % Daily Value :N/A, NAC (N-Acetyl Cysteine) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Taurine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Grape (Vitis vinifera) (seed extract) (Supplying 95 mg Polyphenols) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Hyaluronic Acid Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Ginkgo Biloba (leaf extract) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Bilberry (Vaccinium myrtillus) (fruit extract) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, Quercetin Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, L-Glutathione Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Gelatin and Evaporated Cane Juice. |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Support antioxydant, soutien à la santé oculaire, Soutien à la vision |
| Ingrédients spéciaux | Quercetine, Taurine, Lutéine, L-glutathion, Acide hyaluronique, Beta Carotène, Ginkgo Biloba, Zéaxanthine, N-acétyl Cystéine, Extrait de baies, Extrait de graines de raisins |
| Ingrédients | Cellu, Silique, Stearat de magnésium, Maltodextrine, Valeur quotidienne non établie, Acacia, Étoile de maïs, Capsule de cellulose végétale, Sucre, Zinc (sous forme de citrate), Vitamine A (100 % de bêta-carotène) Amt par portion:20000 Iu % Valeur quotidienne :400%, 833%, Vitamine E (d-Alpha Tocophéryle) Amt Par portion:100 Iu % Valeur quotidienne :333%, Niacine (b-3), Vitamine B12 Amt par portion:6 Mcg % Valeur quotidienne :100%, chélate d'acide amino) Amt par portion:20 Mg % Valeur quotidienne :133%, Sélénium (sous forme de sélénométhionine) Amt par service:100 Mcg % Valeur quotidienne :143%, Cuivre (sous forme d'acide cuprique) Amt par portion:2 Mg % Valeur quotidienne :100%, Lutéine (tagetes Spp) (extrait de fleurs) Amt par portion:15 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Nac (n-acétyl Cysteine) Amt par service: 100 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Taurine Amt par service:100 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Raisin (vitis Vinifera) (extrait de graines), Acide hyaluronique Amt par portion:20 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Ginkgo Biloba (extrait de feuille) Amt par service: 60 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Bilberry (vaccinium Myrtillus), Quercetin Amt par service:50 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Glutathion Amt par service:20 Mg % Valeur quotidienne :n/a, Gélatine et jus de canne évaporé. |
| Marque | SOLAIRE |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 60.0 Nombre |
| Rubrique | Capsule |
| Poids de l'article | 2,72 onces |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé oculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Capsule |
| Type de régime | Végétarien |
| Couleur | Pas de couleur |
| Fabricant | SOLAIRE |
| Dimensions de l'article L x W x H | 2 X 2 X 4.13 pouces |
| Type de produit | Suppléments à base de plantes |
| Caractéristique du matériau | Végétarien |
| UPC | 076280918052 |
| Nom du modèle | Voir emballage |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00076280918052 |
| Formulaire supplémentaire | Multi-Suppléments |
| Rubrique | Capsule |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Marque | Solaray |
| Numéro d'unité | 60.00 Nombre |
| Marque | SOLAIRE |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | SOR91805 |
| Total des services par conteneur | 30,0 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | 076280918052 |
| Dimensions de l'article | 2 x 2 x 4,13 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYYFOQIBYDTE |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Suppléments à base de plantes |
Barcode |
076280918052 |
Tags |
Les yeux si sains de Solaray combine des herbes, des acides aminés, des vitamines et des minéraux pour un puissant support antioxydant pour l'œil entier.
Informations importantes
Ingrédients
Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène) Amt Par Servage:20000 UI % Valeur quotidienne :400%,Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) Amt Par Servage:500 mg % Valeur quotidienne :833%,Vitamine E (d-Alpha Tocopheryl) Amt Par Servage:100 UI % Valeur quotidienne :333%,Niacine (B-3) Amt Par Servage:20 mg % Valeur quotidienne :100%,Vitamine B12 Amt Par Servage:6 mcg % Valeur quotidienne :100%,Zinc (sous forme d'acide cuprique) Amt Par Servage:2 mg % Valeur quotidienne :100%,Lutéine (Tagetes spp) Amt Par Servage:15 mg % Valeur quotidienne :N/A,NC (sous forme d'acide cuprique) Amt Par Servage:2 mgJus.
Directions
Please follow label instructions.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
2 x 2 x 4,13 pouces; 2,72 onces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-20 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-20 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.