GNC TriFlex, supplément santé ciblé, os et cartilage avec glucosamine Chondroitin & MSM, soutien mobilité et flexibilité, 240 capsules
Stock Expiry Date*: 08-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Promouvoir la mobilité et la fexibilité communes
- Glucosamine
- Chondritine; MSM
| Type de complément primaire | 500 mg, Vitamin C (as Ascorbic Acid) 30 mg (50% DV), Sodium 130 mg (5% DV), Glucosamine HCl 1, Chondroitin Sulfate Sodium 1, 200 mg, MSM 900 mg. |
| Ingrédients | Autres composants : Cellulose, Sulfate de chondritine, Dioxyde de titane (blanchiment minéral naturel), Vitamin C (as Ascorbic Acid) Amount Per Serving : 30 mg % Daily Value : 50%, Sodium Amount Per Serving : 130 mg % Daily Value : 5%*, Glucosamine HCl Amount Per Serving : 1, 500 mg % Daily Value : **, Sodium Amount Per Serving : 1, 200 mg % Daily Value : **, MSM (Methylsulfonyl-methane) Amount Per Serving : 900 mg % Daily Value : **, . Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) Amount Per Serving : 5 mg % Daily Value : **, Vegetable Acetoglycerides. |
| Ingrédients | Sulfate de chondritine, Autres ingrédients: Cellulose, Dioxyde de titane (blanchiment minéral naturel), Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) Quantité par portion : 30 Mg % Valeur quotidienne : 50%, Montant du sodium par service : 1, Glucosamine Hcl Montant par service : 1, 500 Mg % Valeur quotidienne : **, 200 Mg % Valeur quotidienne : **, Msm (méthylsulfonyl-Méthane) Montant par service : 900 Mg % Valeur quotidienne : **, Acide hyaluronique (sous forme d'hyaluronate de sodium) Montant par service : 5 Mg % Valeur quotidienne : **, Acétoglycérides de légumes. |
| Saveur | Aucun |
| Numéro d'unité | 240 Nombre |
| Rubrique | Caplets |
| Poids de l'article | 14,4 onces |
| Avantages pour les produits | Soutient la santé et le bien-être en général |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Caplet |
| Fabricant | GNC |
| Dimensions de l'article L x W x H | 2.95 X 2.95 X 5.91 pouces |
| Type de produit | Chondritine |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Soutient la santé et le bien-être en général |
| Ingrédients spéciaux | Glucosamine |
| UPC | 048107097318 885227043166 048107165642 689978403329 885374148288 |
| Nom du modèle | TriFlex 240 Caplets_SHADOW2 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00048107165642 |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Numéro |
| Rubrique | Caplets |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 240 Nombre |
| Marque | Gnc |
| Marque | GNC |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 719184 |
| Caractéristiques du matériau | Certifié biologique |
| Numéro de modèle | 719184 |
| Dimensions de l'article | 5.8 x 3 x 3 inches |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIZQFOYBAG2A7 |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Chondritine et glucosamine , Chondritine |
Barcode |
048107097318885227043166048107165642689978403329885374148288 |
Tags |
TriFlex glucosamine, chondroïtine, MSM est un complément alimentaire avec une formule à triple action. Combine la glucosamine, un composant naturel présent dans les tissus conjonctifs et le cartilage articulaire avec la chondritine et le MSM. La glucosamine et la chondroïtine offrent de nombreux avantages. Ils soutiennent la capacité naturelle du corps à soutenir les tissus ou fonctions articulaires. Ils aident à reconstruire le cartilage et lubrifier les articulations et soutiennent la capacité du corps à soutenir l'intégrité articulaire de la santé. Ils soutiennent également la capacité naturelle du corps à régénérer le cartilage. En plus de la glucosamine et de la chondroïtine, ce produit très efficace contient également du MSM qui est un soufre organique trouvé dans les tissus conjonctifs et le cartilage articulaire.
Informations importantes
Safety Information
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Ingrédients
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) Quantité par portion : 30 mg % Valeur quotidienne : 50 % , Quantité de sodium par portion : 130 mg % Valeur quotidienne : 5 %* , Quantité de HCl de glucosamine par portion : 1 500 mg % Valeur quotidienne : ** , Sulfate de chondroïtine, Quantité de sodium par portion : 1 200 mg % Valeur quotidienne : ** , MSM (méthylsulfonyl-méthane) Quantité par portion : 900 mg % Valeur quotidienne : ** , Acide hyaluronique (sous forme d'hyaluronate de sodium) Quantité par portion : 5 mg % Valeur quotidienne : ** , Autres ingrédients : Cellulose, Dioxyde de titane (blanchâtre minéral naturel), Acétoglycérides végétaux.
Directions
As a dietary supplement
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
5.8 x 3 x 3 inches; 14.4 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-19 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.



