Baidyanath Asli Ayurved Aloe Vera juice with Pulp, All Natural tonic for Immunity, Better digestion and Glowing Skin, 1000 ml
Stock Expiry Date*: 05-06-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Natural Tonic for Immunity: Baidyanath Aloe Vera Juice with pulp boosts immunity and supports overall health.
- Promotes Better Digestion: Helps build a healthy digestive system and provides relief from constipation.
- Blood Sugar Regulation: Assists in lowering blood sugar levels, promoting balanced health.
- 100% Pure Ingredients: Made from 100% pure aloe vera juice and pulp without any synthetic flavors or colors.
- Daily Usage: Recommended to consume 30 ml twice a day for optimal health benefits.
- Multi-Benefit Herbal Drink: Contains vitamins and minerals essential for nutrition, reduces fat, tones the body, protects the liver, and alleviates skin allergies.
| Dimensions du produit | 1 kg, 8.5 x 8.5 x 23.5 cm |
| Packer Contact Information | Vritika Herbotech PL, 49, Ratan Industrial Agra Harsuliya, Phagi, Jaipur (Raj) - 302 904, Tel. : +91 98292 36776 |
| Packer | Vritika Herbotech PL, 49, Ratan Industrial Agra Harsuliya, Phagi, Jaipur (Raj) - 302 904, Tel. : +91 98292 36776 |
| Marque | Baidyanath Asli Ayurved |
| Saveur | Aloe Vera |
| Numéro d'unité | 1000.0 Milliliters |
| Rubrique | Liquide |
| Poids de l'article | 1000 grammes |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Liquide |
| Type de régime | Végétarien |
| Composantes incluses | One bottle of Aloevera Juice |
| Fabricant | Vritika Herbotech PL , 49, Ratan Industrial Agra Harsuliya, Phagi, Jaipur (Raj) - 302 904,Tel. : +91 98292 36776, Vritika Herbotech PL |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Ingrédients | Aloe Vera |
| Type de produit | Aloe Vera |
| Volume | 1 Litres |
| Ingrédients spéciaux | Aloe Vera |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | ALOE_1LIT_1 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Date de première disponibilité | 17 March 2020 |
| Numéro de modèle | ALOE_1LIT_1 |
| Nom de l'élément Nype | Baidyanath Aloe Vera Juice |
| Numéro du modèle | ALOE_1LIT_1 |
| Coordonnées du fabricant | Vritika Herbotech PL , 49, Ratan Industrial Agra Harsuliya, Phagi, Jaipur (Raj) - 302 904,Tel. : +91 98292 36776 |
| Dimensions de l'article LxWxH | 8.5 x 8.5 x 23.5 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1000.0 Milliliters |
| Generic Name | Baidyanath Aloe Vera Juice |
| Is Expiration Dated Product | Yes |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWYZDYDMCRG33H |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Aloe Vera |
Tags |
Important information
Ingredients:
It consists of 100% pure aloe vera juice and pulp.
Directions:
Take 30 ml of Goodcare Aloe vera juice twice a day. Consume daily within 1 month after opening.
Product Dimensions
8.5 x 8.5 x 23.5 cm; 1 kg
Product details




Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC31191 | Gls Group | 984230890374 | 2026-10-04 | Track |
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-25 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-22 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de validité valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









