NOW Foods Supplementen, Zonnebloemlecitijn met natuurlijk voorkomende Fosfatidyl Choline en andere Fosfatiden, Poeder, 1-Pond
Stock Expiry Date*: 13-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- NATUURLIJKE BEWERKING VAN FOSFAIDYLCHOLINE EN ANDERE FOSFAIDIDEN: Zonnebloemlecitine Poeder heeft fosfatidylcholine, de meest voorkomende fosfolipide in het celmembraan.
- NATUURLIJKE FOSFOLIPIDS EN ESSENTIËLE ZUUR VAN VET: Het is ook van nature overvloedig in fosfatidyl inositol, fosfatidyl ethanolamine en essentiële vetzuren. Lecithine helpt bij het emulgeren van vetten, waardoor ze kunnen worden verspreid in water.
- NIET-GMO EN Sojavrij: Zonnebloemlecitijnpoeder is sojavrij en niet-GMO.
- GMP Quality Assured: NPA A-rating GMP-certificering betekent dat elk aspect van het NOW-productieproces is onderzocht, inclusief onze laboratorium/testmethoden (voor stabiliteit, potentie en productformulering).
- Verpakt in de VS door een familiebedrijf sinds 1968.
| Dieettype | Veganistisch, Vegetarisch, Kosjer |
| Werkstoffen | vis, maïs, Tarwe, gluten, Soja, Melk, Eieren, Dieetvezel, totaal suikers, cholesterol, toegevoegde suikers, Voeding FeitenServing Grootte:1 1/3 tbsp (10g)Servings Per Container:Ongeveer 45Beschrijving Bedrag per portie% Dagelijkse waardeCalorieën 50 Totaal vet 5g 6% Verzadigd vet 1g 5% Polyonverzadigd vet 2,5g Gemonoonverzadigd vet 1,5 g Natrium 0mg 0% Totaal Koolhydraat Proteïne 0g Calcium 25mg 2% IJzer 0,3mg 2% Kalium 80mg 2% Fosfor 270mg 20% Geen significante bron van transvet, en vitamine D.Ingrediënten: Zonnebloemlecitijnpoeder. niet bereid met gist, ingrediënten voor schelpdieren of noten. Geproduceerd in een GMP faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze allergenen bevatten. Let op: eet geen versheid pakket bijgesloten. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C)., droge plaats na opening. Dit product wordt verkocht in gewicht niet volume. Natuurlijk voorkomende fosfolipiden (voorbeeld)(per portie) (1 1/3 eetlepels)*: Fosfatidyl Choline 2,5 g (2, 500 mg) Fosfatidyl Inositol 1,8 g (1, 800 mg) FosfatidylEthanolamine 1,1 g (1, 100 mg) * onderworpen aan natuurlijke variabiliteit Familiebezit sinds 1968. |
| Materiaaltype vrij | Gluten, soja, ei, maïs, Tarwe, Gist, vis, melk, schaaldieren, Noten |
| Allergeneninformatie | Maïsvrij, Nootvrij, Niet-GMO, Eivrij, Melkvrij, Sojavrij |
| Modelnaam | Zonnebloemlecithien met natuurlijk voorkomende fosforatidylcholine en andere fosforatiden, Poeder |
| Werkstoffen | Eieren, Soja, Cholesterol, Maïs, Tarwe, Gluten, Vis, Melk, Dieetvezel, Totaal suiker, Toegevoegde suiker, Voeding Feitenserveren Maat:1 1/3 Tbsp (10g) servaties per container:ongeveer 45descriptionbedrag per portie% Dagelijkse waardecalorieën 50 Totaal vet 5g 6% Verzadigde vet 1g 5% Meervoudig onverzadigde vet 2,5g Gemonoonverzadigd vet 1,5 G Natrium 0mg 0% Totaal Koolhydraat Proteïne 0g Calcium 25mg 2% IJzer 0,3mg 2% Kalium 80mg 2% Fosfor 270mg 20% Geen significante bron van transvet, En vitamine D.ingrediënten: Zonnebloemlecitijnpoeder. Niet vervaardigd met Gist, Shellfish Or Tree Nut Ingredients. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten. Let op: Eet niet versheid pakket afgesloten. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Bewaren in A Cool, Droge plaats na opening. Dit product wordt verkocht op gewicht niet volume. Natuurlijk voorkomende fosforlipiden (voorbeeld)(per portie) (1 1/3 eetlepels)*: Fosfatidyl Choline 2,5 G (2, 500 Mg) Fosfatidyl Inositol 1,8 G (1, 800 Mg) FosfatidylEthanolamine 1,1 G (1, 100 Mg) * Subject To Natural Variability Family was eigendom sinds 1968. |
| Merk | NU Voedsel |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Aantal eenheden | 16,0 Ounce |
| Itemformulier | Poeder |
| Itemgewicht | 1.2 Pond |
| Productvoordelen | Behandeling van ontsteking |
| Leeftijdscategorie (beschrijving) | Volwassenen |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | Poeder |
| Primair supplementtype | Choline |
| Kleur | bruin |
| Fabrikant | Nu |
| Itemafmetingen L x B x H | 4,75 X 4,75 X 6,7 Inch |
| Productsoort | Lecithine |
| Specifieke toepassingen voor producten | Ondersteuning voor hartgezondheid |
| Speciale ingrediënten | Zonnebloemlecitijnpoeder |
| UPC | 733739023148 |
| Wereldhandelsidentificatienummer | 00733739023148 |
| Aanvullende formulering | Individuele aanvulling |
| Smaak | Unflavor |
| Itemformulier | Poeder |
| Productsoort | Voedingssupplement |
| Aantal eenheden | 16,0 Ounce |
| Merk | Nu Foods |
| Merknaam | NU Voedsel |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Containertype | Fles |
| Fabrikant Deelnummer | 2314 |
| Totaal porties per container | 45 |
| Materiaalkenmerken | Veganistisch |
| Modelnummer | 2314 |
| Item Afmetingen | 4,75 x 4,75 x 6,7 inch |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIHY4OR5ACET6 |
Categorie |
Vitaminen, mineralen en supplementen , Lipiden , Lecithine |
Barcode |
733739023148 |
Tags |
Zonnebloemlecitinepoeder heeft fosfatidylcholine, de meest voorkomende fosfolipide in het celmembraan. Het is ook van nature overvloedig in fosfatidyl inositol, fosfatidyl ethanolamine en essentiële vetzuren. Lecithine helpt bij het emulgeren van vetten, waardoor ze kunnen worden verspreid in water. Zonnebloemlecitijnpoeder is sojavrij en niet-GMO.
Belangrijke informatie
Veiligheidsinformatie
B00MU73UKS
Werkstoffen
Voeding FeitenServing Grootte:1 1/3 tbsp (10g)Servings Per Container:Ongeveer 45Beschrijving Bedrag per portie% Dagelijkse waardeCalorieën 50 Totaal vet 5g 6% Verzadigd vet 1g 5% Polyonverzadigd vet 2,5g Gemonoonverzadigd vet 1,5 g Natrium 0mg 0% Totaal Koolhydraat Proteïne 0g Calcium 25mg 2% IJzer 0,3mg 2% Kalium 80mg 2% Fosfor 270mg 20% Niet een belangrijke bron van transvet, cholesterol, voedingsvezels, totale suikers, toegevoegde suikers en vitamine D.Ingrediënten: Zonnebloemlecitijnpoeder. Niet vervaardigd met gist, tarwe, gluten, soja, maïs, melk, ei, vis, schelpdieren of boommoer ingrediënten. Geproduceerd in een GMP faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze allergenen bevatten. Let op: eet geen versheid pakket bijgesloten. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Bewaren op een koele, droge plaats na opening. Dit product wordt verkocht in gewicht niet volume. Natuurlijk voorkomende fosfolipiden (voorbeeld)(per portie) (1 1/3 eetlepels)*: Fosfatidyl Choline 2,5 g (2.500 mg) Fosfatidyl Inositol 1,8 g (1.800 mg) Fosfatidyl Ethanolamine 1,1 g (1.100 mg) * onderworpen aan natuurlijke variabiliteit Familiebezit sinds 1968.
Routebeschrijving
Neem 1 1/3 eetlepels per dag, bij voorkeur bij een maaltijd. Meng met sap of shakes, of strooi op voedsel. Bewaren op een koele, droge plaats na opening.
Juridische afwijzing
Verklaringen betreffende voedingssupplementen zijn niet door de FDA geëvalueerd en zijn niet bedoeld om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.
Afmetingen van het product
4,75 x 4,75 x 6,7 inch; 1,2 Pond
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-21 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-21 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar vermeld.
*Informatie over de vervaldatum:
Gelieve op te merken dat de vervaldatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet verlopen zijn op het moment van levering.









