NOW Foods Supplements, Chondroitin Sulfate 600 mg (a Glucosaminoglycan), Joint Health*, 120 Capsules
Stock Expiry Date*: 22-02-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Dietary supplement
- Helps in joint mobility
- Quantity: 600 mg
- Count: 120 capsules
- FSSAI Importer Licence no: 10018022008525
| Werkstoffen | Chondroitinsulfaat, Gelatine van runderen (Bse-Free) (Capsule), Ascorbyl Palmitate and Rice Flour. |
| Modelnaam | NU Supplementen, Gezamenlijke gezondheid, 120 Capsules, Chondroitin Sulfate 600 mg (a Glycosaminoglycan) |
| Afmetingen van het product | 6.35 x 6.35 x 11.28 cm, 165.56 g |
| Werkstoffen | Eieren, Soja, Maïs, Tarwe, Gluten, Vis, Melk, Medicatie innemen, Of een medische conditie hebben. Buiten bereik van kinderen houden. Natuurlijke kleurvariatie kan optreden in dit product. Gemaakt en kwaliteit getest in de Usa met wereldwijd geproduceerde ingrediënten. Bewaren in A Cool, Droge plaats na opening. Familie eigendom sinds 1968., Shellfish Or Tree Nut Ingredients. Geproduceerd in een Gmp faciliteit die andere ingrediënten verwerkt die deze Allergenen bevatten. Let op: Alleen voor volwassenen. Raadpleeg arts indien zwanger/verzorgend, Supplement Feitenservering Maat:2 Capsulesservering per container:60descriptionbedrag per portie% dagelijkse waardenatrium 110 Mg 5% Chondroitin natriumsulfaat(van runderkartel) (bse-Free) 1,2 G (1, 200 Mg) € Dagelijkse waarde niet vastgesteld. Andere ingrediënten: rundergelatine (bse-free) (capsule), Rijstmeel en stearinezuur (plantaardige bron). Niet vervaardigd met Gist |
| Merk | NU Voedsel |
| Smaak | niet gearomatiseerd |
| Aantal eenheden | 1.00 Aantal |
| Itemformulier | Capsule |
| Itemgewicht | 166 g |
| Productvoordelen | Bot & gezamenlijke ondersteuning |
| Leeftijdscategorie (beschrijving) | Volwassenen |
| Aantal items | 1 |
| Doseringsformulier | Capsule |
| Primair supplementtype | Chondroitin |
| Dieettype | Vegetarisch |
| Kleur | Wit |
| Fabrikant | Nu Foods |
| Itemafmetingen L x B x H | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Productsoort | Multivitaminen |
| Specifieke toepassingen voor producten | Gezamenlijke steun |
| Speciale ingrediënten | Chondroitin |
| Allergeneninformatie | Allergenenvrij |
| UPC | 733739032263 |
| Wereldhandelsidentificatienummer | 00733739032263 |
| Aanvullende formulering | Individuele aanvulling |
| Pakketinformatie | Fles |
| Smaak | Ongearomatiseerd |
| Itemformulier | Capsule |
| Aantal eenheden | Aantal |
| Merk | Nu Foods |
| Productsoort | Voedingssupplement |
| Primair supplementtype | Chondroitin |
| Merknaam | NU Voedsel |
| Leeftijdsklassebeschrijving | Volwassenen |
| Containertype | Fles |
| Fabrikant Deelnummer | 3226 |
| Totaal porties per container | 60 |
| Materiaalkenmerken | Vegetarisch |
| Datum eerst beschikbaar | 7 August 2012 |
| Modelnummer | 3226 |
| Item Afmetingen | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Artikelmodelnummer | 3226 |
| Wordt stopgezet door fabrikant | Nee |
| Smaak | niet gearomatiseerd |
| Itemmaten LxBxH | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
Krijg 5% korting bij aankoop van 4 of meer artikelen
-
Krijg 5% korting op uw volgende aankoop.
-
Bestellingen worden verwerkt en verzonden vanuit Brooklyn, VS.
-
Gratis levering op kwalificerende bestellingen.
3–6 dagen (Binnenlands).
30-Dagen Retourgarantie
Aankopen met vertrouwen, met 30 dagen retourondersteuning.
SKU |
BRSWIY32BQPQ2HAV |
Categorie |
Voeding , Vitamins, Minerals & Supplements , Vitamins , Multivitamins |
Barcode |
733739032263 |
Tags |
Product Dimensions
6.35 x 6.35 x 11.28 cm; 165.56 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC27496 | Gls Group | 984230864986 | 2026-09-25 | Track |
| NC27020 | Gls Group | 984230856417 | 2026-09-22 | Track |
| NC23262 | Gls Group | 984230260399 | 2026-09-02 | Track |
| NC21144 | Trackyourparcel | 3SABCM108198244 | 2026-08-24 | Track |
| NC20346 | Gls Group | 984230004795 | 2026-08-07 | Track |
| NC19314 | Trackyourparcel | 3SABCM108237853 | 2026-09-05 | Track |
| NC17616 | Gls Group | 984229977000 | 2026-08-07 | Track |
| NC17554 | Gls Group | 984229977192 | 2026-08-07 | Track |
| NC16205 | Gls Group | 984228959717 | 2026-07-21 | Track |
| NC05805 | Gls Group | 984225559064 | 2026-07-21 | Track |
Disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen medicijnen. Producten die op deze website worden verkocht, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde zorgprofessional voordat u het gebruikt. Individuele resultaten kunnen variëren. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de invoerregels van uw land na te leven. Wij dekken de toepasselijke douanerechten en belastingen waar vermeld.
*Informatie over de vervaldatum:
Gelieve op te merken dat de vervaldatum kan variëren van batch tot batch. We garanderen echter dat alle producten die naar onze klanten worden verzonden een geldige houdbaarheid hebben en niet verlopen zijn op het moment van levering.









